九星気学でみる今月の運勢(12月1日 ~ 12月31日)
| 九紫火星 | No.1 | ラッキーデイ | 12/3日 ・ 12日 ・ 29日 |
| 総合運 | ★★★★★ | 運気は更に上昇します。忘年会やパーティーなど、社交上のお付き合いも多く、人気の高まりに嬉しさを感じながら、人脈を通じて様々なチャンスが舞い込みますが、家族との時間を大切にする配慮も必要です。 |
| 仕事運 | ★★★★★ | 好調ながらも、周囲からの依頼事や世話事に費やす時間が多くなりそうです。面倒がらずに快く対応しましょう。 |
| 金 運 | ★★★★★ | 遊興費の増加が予想されます。有益なお付き合いに的を絞り、遣うべき経費を算出。詐欺、盗難、スリなどにも注意。 |
| 恋愛運 | ★★★★★ | 独身者は良いきっかけに恵まれます。カップルは将来設計を話し合う段階となりそうです。恋愛・結婚ともに良好。 |
| 健康運 | ★★★★☆ | 生活面も不規則になりやすく、体力の消耗につながるでしょう。婦人科、腎臓、泌尿器などの疾患にも注意が必要。 |
|---|
| 一白水星 | No.2 | ラッキーデイ | 12/2日 ・ 11日 ・ 20日 ・ 21日 ・ 30日 |
| 総合運 | ★★★★☆ | 運気は頂点。これまでの実績が評価を受け、人々の注目を集めるでしょう。社交運が更に活発となり、周囲の支援が期待できますが、自信過剰を戒め、節度をわきまえた言動が肝要です。謙虚な姿勢を守って。 |
| 仕事運 | ★★★★☆ | 積極策を続けていると、思わぬ事態に見舞われるおそれがあります。好調をキープするには、周囲との協調が大切。 |
| 金 運 | ★★★★☆ | 好調が続いているため、どうしても浪費の傾向が見られます。厳しく自分を戒めて、支出を減らしていきましょう。 |
| 恋愛運 | ★★★★★ | 独身者、カップル、既婚者ともに、甘い誘惑の罠も多いとき。過去の恋人との恋の再燃もありそうで慎重な行動を。 |
| 健康運 | ★★★★☆ | 消化器系の疾患に注意。特に胃腸に持病のある人は要注意。自分を過信しないで不調を感じたら、早めの受診を。 |
|---|
| 八白土星 | No.3 | ラッキーデイ | 12/4日 ・ 13日 ・ 28日 |
| 総合運 | ★★★★☆ | エネルギッシュに行動できる月。目標を絞って行動すれば、かなりの成果を残せるはずです。これまで温めてきた計画があるなら、ぜひ実行に移してみましょう。焦ることなくベストを尽くして好機を生かしましょう。 |
| 仕事運 | ★★★★☆ | 積極的な行動と冴える思考力で、実力を存分に発揮できるときです。気を引き締めて最後までやり遂げることが肝要。 |
| 金 運 | ★★★★☆ | 期待できますが、必要経費も大幅にアップしそうです。何かと物入りな月ですので、計画財政を心掛けてください。 |
| 恋愛運 | ★★★☆☆ | 独身者は熱しやすく冷めやすい傾向です。秘密の恋を続行中の人は長すぎた春に終止符を打ち、別離への決着を。 |
| 健康運 | ★★★☆☆ | 生活習慣病の持病を持っている人は、急激に悪化するおそれが。頭痛、発熱、眼病、火傷も用心してください。 |
|---|
| 七赤金星 | No.4 | ラッキーデイ | 12/5日 ・ 14日 ・ 27日 |
| 総合運 | ★★★☆☆ | 運気は徐々に上昇気流に乗ります。停滞していた事柄も徐々に本来の調子を取り戻しますので、焦らず地道に努力を続けることが大事。何事も急がず、決めた目標に向かってエネルギッシュに行動してください。 |
| 仕事運 | ★★★☆☆ | 勤労意欲が徐々に高まり、実力発揮のチャンス。信用を落とさないよう周囲とコミュニケーションを図ることが大切です。 |
| 金 運 | ★★★☆☆ | やや上向きに転じますが十分な余裕は望めません。思わぬハプニングにより出費も懸念されるため、油断は禁物です。 |
| 恋愛運 | ★★★★☆ | 独身者は積極的に行動すると道が開かれます。カップルは愛情が深まり、ゴールに向かって進展がみられるでしょう。 |
| 健康運 | ★★★☆☆ | 不摂生な生活からの消化不良が心配されます。胃腸に自信のある人は肥満の傾向が。腰痛や皮膚病などにも注意を。 |
|---|
| 三碧木星 | No.5 | ラッキーデイ | 12/9日 ・ 18日 ・ 23日 |
| 総合運 | ★★★☆☆ | 多忙な日々から解放され、一時ホッとできる穏やかな月。人との交流が盛んになり、レジャーや旅行を楽しむ機会に恵まれ、心身のリフレッシュには最適なときですが、気の緩みから思わぬトラブルも招きがち。 |
| 仕事運 | ★★☆☆☆ | 集中力不足からのうっかりミスや失言からのトラブルには要注意。特に書類関係の取り扱いには細心の注意が必要。 |
| 金 運 | ★★☆☆☆ | 慶弔費などの家庭内に関する出費やレジャー費、交際費が増大する傾向。収支のバランス調整と倹約に努めましょう。 |
| 恋愛運 | ★★★★☆ | 独身者はチャンスも優柔不断からチャンスを逃しがち。カップルは享楽ムードに流されず、誠実に節度を守るように。 |
| 健康運 | ★★★☆☆ | 風邪は長引いて悪化する傾向ですので要注意。心因性の疾患、口腔内の疾患、胃腸障害なども用心しましょう。 |
|---|
| 二黒土星 | No.6 | ラッキーデイ | 12/1日 ・ 10日 ・ 19日 ・ 22日 ・ 31日 |
| 総合運 | ★★★☆☆ | 運気は徐々に下降し、期待するような成果は望めなくなります。自信過剰や大きな欲望は抑える心構えが必要。また、トラブルも起きやすくなっています。特に目上の人には謙虚な態度で接することが大切です。 |
| 仕事運 | ★★★☆☆ | 強引な行動は大きなダメージを受ける結果に。これまで築いた評価を落とさないためにも目上の指示に従うのが無難。 |
| 金 運 | ★★☆☆☆ | 不安定。予想以上の出費に驚かされることも。カードの乱用、衝動買いなどの浪費は避け、緊縮財政で臨みましょう。 |
| 恋愛運 | ★★★☆☆ | 独身者はチャンスはありますが、焦らないことです。カップルは家族や友人の応援があれば、ゴールは間近です。 |
| 健康運 | ★★☆☆☆ | 過度のストレスから体調を崩しがち。休養を取ることを忘れずに。高血圧や心臓疾患にも用心。交通事故には要注意。 |
|---|
| 五黄土星 | No.7 | ラッキーデイ | 12/7日 ・ 16日 ・ 25日 |
| 総合運 | ★★☆☆☆ | 表面は活況を呈して好調そうに見えますが、内面的には苦労が多く、思うようにならないジレンマを抱えます。その苛立ちから対人関係にトラブルが生じやすいとき。今後に悪影響を残すような衝突はしないように。 |
| 仕事運 | ★★☆☆☆ | 気分のアップダウンが激しく、仕事の出来も良いときと悪いときの差が大きく出ます。書類や印鑑の取り扱いに注意。 |
| 金 運 | ★★☆☆☆ | 華やかなものに心を奪われ、贅沢ムードに流されがちです。収支のバランスを考え、虚栄心を慎み、質素倹約を。 |
| 恋愛運 | ★★★☆☆ | 独身者はチャンスですが、熱しやすく冷めやすいため波乱含み。カップルは思いやりに欠け、破局を迎えることも。 |
| 健康運 | ★★☆☆☆ | 急な発熱や、高熱を伴う様々な病気に注意が必要です。また、血圧の異常、心臓疾患、眼病にも用心しましょう。 |
|---|
| 四緑木星 | No.8 | ラッキーデイ | 12/8日 ・ 17日 ・ 24日 |
| 総合運 | ★★☆☆☆ | 安定性を欠きます。予想外の変化に思うような行動ができず、不満や不安が募るでしょう。努力しているつもりでも手応えが感じられず、停滞ムードが漂います。守りの姿勢で現状を維持する方策が賢明です。 |
| 仕事運 | ★★☆☆☆ | 環境の変化にプレッシャーを感じることが多くなりそう。落ち着いて日常の仕事をミスのないようにこなすことが一番。 |
| 金 運 | ★★☆☆☆ | 予定外の出費に悩まされそうです。ただし、貯蓄への意欲が高まるときなので、コツコツ貯金を実行しましょう。 |
| 恋愛運 | ★★★☆☆ | 独身者は出会いや縁談に恵まれるラッキーな月。チャンスを逃さないように。カップルは結婚話が具体化するチャンス。 |
| 健康運 | ★★☆☆☆ | 運動や事故による骨折、捻挫、腰痛などに用心。ストレスから体調を崩さないように。心因性の病気には気をつけて。 |
|---|
| 六白金星 | No.9 | ラッキーデイ | 12/6日 ・ 15日 ・ 26日 |
| 総合運 | ★★☆☆☆ | 気力・体力が低下し、悩みや苦労を抱え込む気配です。順調に進んでいたことが停滞したり、トラブルに巻き込まれるなど、不安や焦りが出てきますが、持ち前の明るさを忘れず、プラス思考で乗り切りましょう。 |
| 仕事運 | ★☆☆☆☆ | 無駄な動きが多くなりそう。焦るとトラブルやアクシデントを招くことになります。冷静な対応で乗り切ることが大切。 |
| 金 運 | ★☆☆☆☆ | 収入ダウンや支出の増加で家計は厳しい状況に。忘れ物や盗難に遭いやすいので貴重品には細心の注意を。 |
| 恋愛運 | ★★★☆☆ | 独身者は恋が芽生えるチャンスですが相手を良く見極めないと後悔することも。カップルはマンネリからの浮気に用心。 |
| 健康運 | ★★☆☆☆ | 冷えからくる疾病に用心。特に泌尿器系や婦人科系などに気をつけてください。風邪、気管支炎にも注意が必要です。 |
|---|
| 九 星 | 生 ま れ 年 |
| 一白水星 | 昭和 2 11 20 29 38 47 56 | 平成 2 11 20 29 |
| 二黒土星 | 昭和 10 19 28 37 46 55 64 | 平成 1 10 19 28 |
| 三碧木星 | 昭和 9 18 27 36 45 54 63 | 平成 9 18 27 36 |
| 四緑木星 | 昭和 8 17 26 35 44 53 62 | 平成 8 17 26 35 |
| 五黄土星 | 昭和 7 16 25 34 43 52 61 | 平成 7 16 25 34 |
| 六白金星 | 昭和 6 15 24 33 42 51 60 | 平成 6 15 24 33 |
| 七赤金星 | 昭和 5 14 23 32 41 50 59 | 平成 5 14 23 32 |
| 八白土星 | 昭和 4 13 22 31 40 49 58 | 平成 4 13 22 31 |
| 九紫火星 | 昭和 3 12 21 30 39 48 57 | 平成 3 12 21 30 |
|---|
~九星早見表について~
九星気学の「九星」は、生まれた年によって分類されます。
上記早見表で、あなたの生まれた元号で調べてみて下さい。
※1月1日~2月3日までに生まれた人は、ひとつ前の年でみて下さい。
【例】昭和60年2月2日生れの人は、昭和59年の九星で七赤金星になります。